Seputarprinter.com – Spesifikasi dan Harga printer Canon Selphy CP1000 – Buat kamu yang memiliki bisnis di Percetakan seperti pembuatan banner, undangan, cetak foto ataupun poster tentu memiliki alat printer merupakan suatu keharusan demi menunjang kelancaran dalam bisnis percetakan anda, menariknya kini telah hadir sebuah printer yang dinilai sangat elegant dan sangat fantasis dalam memproduksi hasil cetakan berkualitas tinggi dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun.
Printer Foto Portable Canon Selphy CP1000
Printer Canon Selphy CP1000 merupakan salah satu alat percetakan yang dirilis oleh cannon, selain dijual dengan harga terjangkau, juga Printer Canon Selphy CP1000 dikabarkan memiliki spesifikasi yang sangat canggih di kelasnya, nah jika anda sedang mencari printer yang mampu menghasilkan cetakan bagus, berkualitas dan tanpa cacat maka Printer Canon Selphy CP1000 cocok bagi anda, nah jika anda tertarik berikut harga dan spesifikasi Printer Canon Selphy CP1000 terbaru 2017.
Spesifikasi Canon Selphy CP1000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pencetakan | Metode cetak thermal dye-sublimation (dengan lapisan tambahan) | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Gradasi | 256 shade per warna | |||||||||||||||||||||||||||
Tinta | Kaset khusus (Y/M/C, lapisan tambahan) | |||||||||||||||||||||||||||
Kertas | Kertas khusus Ukuran kartu pos (dengan kolom alamat pada sisi sebaliknya) KP-36IP Ukuran kartu pos KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Ukuran L, KL-36IP Ukuran kartu, KC-36IP Label Ukuran Penuh seukuran Kartu KC-18IF Delapan Label ukuran Kartu KC-18IL Label Segiempat ukuran Kartu KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengumpanan | Pengumpanan kertas otomatis dari kaset kertas | |||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengeluaran | Pengeluaran kertas otomatis di bagian atas kaset kertas | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Cetak | Ukuran kartu pos, tanpa batas pinggir: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83 inci) | ||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kartu pos, tanpa batas pinggir: | 91,3 x 121,7mm (3,59 x 4,79 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran L, tanpa batas pinggir: | 89 x 119mm (3,50 x 4,69 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran L, tanpa batas pinggir: | 79,1 x 105,1 mm (3,11 x 4,14 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kartu, tanpa batas pinggir: (termasuk label ukuran penuh): | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kartu, tanpa batas pinggir: (termasuk label ukuran penuh): | 49,9 x 66,6mm (1,96 x 2,62 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kartu, 8-label (label individual) | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 0,68 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kartu, label segiempat: | 50 x 50mm (1,97 x 1,97 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Mode Pencetakan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan Cetak / Perubahan Pengaturan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||||||||||||||||
Slot Kartu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kartu memori yang didukung | Tanpa adaptor: | SD / SDHC / SDXC / CF / Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||
Via adaptor: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / xD-Picture Card | |||||||||||||||||||||||||||
USD Flash Drive | Didukung | |||||||||||||||||||||||||||
Langsung ke komputer | Hi-Speed USB (konektor Mini-B) | |||||||||||||||||||||||||||
Langsung ke kamera (PictBridge) | Hi-Speed USB (konektor Tipe A) | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Produk | ||||||||||||||||||||||||||||
Monitor LCD | Warna tipe TFT 2,7 inci (dengan mekanisme penyesuaian kemiringan) | |||||||||||||||||||||||||||
Lingkungan Operasi | 5 – 40°C (41 – 104°F), 20 – 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber Daya | AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2L (dijual terpisah) |
|||||||||||||||||||||||||||
Pemakaian Daya | 60W atau kurang (4W atau kurang saat standby) | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (kecuali bagian yang menonjol) | 178 x 135 x 60,5mm (7,01 x 5,31 x 2,38 inci) | |||||||||||||||||||||||||||
Bobot (hanya printer) | Kira-kira: 840g (1,85 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||
Persyaratan Sistem | ||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 / 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Disk Bebas | Windows: | Kira-kira 5MB* | ||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Kira-kira 7MB* |
Kelebihan Printer Canon Selphy CP1000
Harga Printer Canon Selphy CP1000 |
|
![]() |
Rp. 1.500.000
* Free Ongkos Kirim & Bisa Bayar Ditempat / COD |
Harga Printer Canon Selphy CP1000 Terbaru terbilang sangatlah murah dan cukup terjangkau bagi semua kalangan, nah jika anda seorang yang memiliki bisnis percetakan maka tidak ada salahnya jika anda membeli Printer Canon Selphy CP1000 ini, adapun harga jual Printer Canon Selphy CP1000 dibandrol dengan kisaran harga Rp. 1.500.000 per unitnya.